| 000 | 05145nam a2200445Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260422114955.0 | ||
| 008 | 26011722026 ts |||||||| |||| ara 0 eng d | ||
| 020 | _a9789948679578 | ||
| 040 |
_aaue _bara _caue _erda |
||
| 041 | _aara | ||
| 050 | 0 |
_aKMC546 _b.H37 2026. |
|
| 100 | 1 | _aحسن، هايدي عيسى | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالذكاء الاصطناعي والمشروعات العقارية الدولية = Artificial intelligence and international real estate projects: _bدراسة تحليلية مقارنة تقييمية لاستراتيجيات التنمية الحالية والمستقبلية (في سياق رؤيتي الإمارات والبحرين 2030) = a comparative analytical evaluation study for current and future development strategies in the context of UAE and Bahrain Vision 2030/ _cدكتورة هايدي عيسى حسن. |
| 246 | 1 | 1 | _aArtificial intelligence and international real estate projects: a comparative analytical evaluation study for current and future development strategies in the context of UAE and Bahrain Vision 2030. |
| 264 | 1 |
_aالشارقة، الإمارات العربية المتحدة: _bالمتحدة للنشر والتوزيع، _c2026. |
|
| 300 |
_a93 صفحة؛ _c24 سم. |
||
| 336 |
_2rdacontent _aنص |
||
| 337 |
_2rdamedia _aبدون وسيط |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aمجلد |
||
| 500 | _aالكتاب مأخوذ عن رسالة جامعية. | ||
| 504 | _aيتضمن إرجاعات ببليوغرافية صفحات 72-93. | ||
| 505 | _aالملخص-- المقدمة -- أولاً: إطلالة على موضوع الدراسة وأهميته ودواعي اختياره -- ثانياً: إشكاليات الدراسة -- ثالثاً: أهداف الدراسة -- رابعاً: نطاق الدراسة -- خامساً: منهج الدراسة -- سادساً: خطة الدراسة -- المبحث الأول: العدالة كركين ركين لرؤيتي ٢٠٣٠: معطيات وتبعات -- المطلب الأول: المتطلبات ومحفزات تحقيق العدالة -- المطلب الثاني: العدالة ووفاة الأزمات من منظور رؤيتي ٢٠٣٠: كوفيد-١٩ نموذجاً -- المطلب الثالث: المشاريع العقارية الدولية الضخمة كوجه للعدالة -- أحدث وأبرز القوانين والمراسيم الخاصة بشراء المستثمر الدولي للعقارات -- أولاً: مملكة البحرين -- ثانياً: دولة الإمارات العربية المتحدة -- المبحث الثاني: الذكاء الاصطناعي وآفاقه مع رؤيتي ٢٠٣٠: تطبيقات وتقييمات -- المطلب الأول: تأصيل الفكر النظري والعملي للذكاء الاصطناعي: عقبات وحلول -- المطلب الثاني: إجمالي واستعراض مواقف دول الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من تقييمات وتوصيات الذكاء الاصطناعي المطبقة مع رؤيتي ٢٠٣٠ -- الفرع الأول: ورش عمل الذكاء الاصطناعي حول العالم: أولويات ورؤى وتوجيهات -- الفرع الثاني: تطبيقات فقهية ومؤسسية لمدى امتثال مخرجات الذكاء الاصطناعي لمعطيات رؤى ٢٠٣٠ -- الفرع الثالث: مؤشرات إنجازات جاهزية الحكومة الإلكترونية -- الخاتمة (النتائج والتوصيات) -- أبرز نتائج الدراسة -- أبرز توصيات الدراسة -- بعض الموضوعات المقترحة للدراسة -- قائمة المراجع. | ||
| 520 | _aدراسة مقارنة حول الآثار القانونية والاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في التطوير العقاري ضمن إطارات رؤية الإمارات ورؤية البحرين 2030. | ||
| 650 | 0 | _aقوانين وتشريعات. | |
| 650 | 0 | _aالذكاء الاصطناعي | |
| 650 | 0 |
_aالذكاء الاصطناعي _xقوانين وتشريعات.. |
|
| 650 | 0 |
_aالذكاء الاصطناعي _xقوانين وتشريعات. _zالإمارات العربية المتحدة. |
|
| 650 | 0 |
_aالذكاء الاصطناعي _xقوانين وتشريعات. _zالبحرين. |
|
| 650 | 0 | _aالقانون الدولي | |
| 650 | 0 |
_aقانون الاستثمار _xقوانين وتشريعات.. |
|
| 650 | 0 |
_aالتطوير العقاري _xقوانين وتشريعات. _zالإمارات العربية المتحدة. |
|
| 650 | 0 |
_aالتطوير العقاري _xقوانين وتشريعات. _zالبحرين |
|
| 650 | 0 |
_aرؤية التنمية المستدامة 2030 _zالإمارات العربية المتحدة. |
|
| 650 | 0 |
_aرؤية التنمية المستدامة 2030 _zالبحرين |
|
| 651 | 4 | _aالإمارات العربية المتحدة. | |
| 651 | 4 | _aالبحرين | |
| 942 |
_cBK _2lcc _n1 |
||
| 999 |
_c30457 _d30457 |
||